Les audiències de TV del 3 de febrer van reflectir una jornada marcada per l'èxit de 'Crims' a Catalunya, que es va convertir al programa més vist del dia, fins i tot per sobre dels Telenotícies de TV3. A nivell estatal, la batalla a l'access prime time entre 'El Hormiguero' i 'La Revuelta' va deixar una ajustada victòria per al programa de Pablo Motos, que va ser l'espai d'entreteniment més vist.
📊 Audiències de TV d'ahir a Catalunya, dilluns 3 de febrer de 2025
El fenomen 'Crims' va tornar a arrasar a Catalunya, liderant la jornada amb la seva emissió 'Libèl·lula', que va superar fins i tot els informatius de TV3.
Els 10 programes més vistos a Catalunya:
1️⃣ 'Crims / Libèl·lula' (TV3) – 📺 437.000 espectadors | 📊 22,4%
2️⃣ 'Telenotícies Vespre' (TV3) – 📺 419.000 espectadors | 📊 21,9%
3️⃣ 'Telenotícies Migdia' (TV3) – 📺 401.000 espectadors | 📊 30,7%
4️⃣ 'Crims / Girona Madrid' (TV3) – 📺 274.000 espectadors | 📊 19,0%
5️⃣ 'Està Passant' (TV3) – 📺 255.000 espectadors | 📊 16,0%
6️⃣ 'Telenotícies Comarques' (TV3) – 📺 239.000 espectadors | 📊 22,7%
7️⃣ 'Cuines' (TV3) – 📺 233.000 espectadors | 📊 19,8%
8️⃣ 'Aquí la Tierra' (La 1) – 📺 232.000 espectadors | 📊 14,1%
9️⃣ 'La Isla de las Tentaciones: Express' (Telecinco) – 📺 226.000 espectadors | 📊 11,7%
🔟 'Crims / Madrid Girona (2a parte)' (TV3) – 📺 222.000 espectadors | 📊 21,7%
TV3 va dominar clarament la jornada, però la dada més destacada va ser el lideratge de 'Crims', que va superar en audiència els informatius de la cadena, confirmant el seu èxit entre el públic català.
📺 Qui va guanyar ahir, La Revuelta o El Hormiguero?
'El Hormiguero' comença la setmana liderant sobre 'La Revuelta'. L'espai conduït per Pablo Motos en Antena 3 va reunir aquest dilluns 1.955.000 espectadors, aconseguint un 14,4% de quota de pantalla. Per la seva part, el format presentat per David Broncano a La 1 va congregar 1.802.000 televidents, amb un 13,4% de share.
En aquesta ocasió, Melody va visitar 'La Revuelta' després d'alçar-se amb la victòria en l'última edició del Benidorm Fest, certamen que la va convertir en la pròxima representant d'Espanya en Eurovisió 2025. La cantant interpretarà el seu tema 'Esa diva' a la gran final del festival europeu, que tindrà lloc el 17 de maig a Basilea, Suïssa.
Mentrestant, 'el Hormiguero' va rebre Paula Echevarría, que va compartir amb Motos detalls sobre els seus nous projectes. L'actriu, una de les figures més seguides en xarxes socials a Espanya, torna a la ficció amb un paper destacat en una nova sèrie que veurà la llum pròximament.
📊 Audiències de TV d'ahir a Espanya, dilluns 3 de febrer de 2025
En el rànquing estatal, els informatius d'Antena 3 van ser els espais més vistos, seguits de 'El Hormiguero', que va liderar en entreteniment.
Els 10 programes més vistos a Espanya:
1️⃣ 'Antena 3 Noticias 2' (Antena 3) – 📺 2.415.000 espectadors | 📊 19,3%
2️⃣ 'Antena 3 Noticias 1' (Antena 3) – 📺 2.251.000 espectadors | 📊 22,7%
3️⃣ 'El Hormiguero' (Antena 3) – 📺 1.955.000 espectadors | 📊 14,4%
4️⃣ 'Pasapalabra' (Antena 3) – 📺 1.856.000 espectadors | 📊 17,3%
5️⃣ 'La Revuelta' (La 1) – 📺 1.802.000 espectadors | 📊 13,4%
6️⃣ 'La Isla de las Tentaciones: Express' (Telecinco) – 📺 1.689.000 espectadors | 📊 12,5%
7️⃣ 'La Ruleta de la Suerte' (Antena 3) – 📺 1.679.000 espectadors | 📊 22,2%
8️⃣ 'Telediario 2' (La 1) – 📺 1.432.000 espectadors | 📊 11,5%
9️⃣ 'La Isla de las Tentaciones' (Telecinco) – 📺 1.368.000 espectadors | 📊 18,5%
🔟 'Aquí la Tierra' (La 1) – 📺 1.256.000 espectadors | 📊 11,3%
Aquest article ha estat elaborat amb l'ajuda de ChatGPT i supervisat per un periodista d'Elnacional.cat.