Las audiencias de TV del 3 de febrero reflejaron una jornada marcada por el éxito de 'Crims' en Catalunya, que se convirtió en el programa más visto del día, incluso por encima de los Telenotícies de TV3. A nivel estatal, la batalla en el access prime time entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' dejó una ajustada victoria para el programa de Pablo Motos, que fue el espacio de entretenimiento más visto.

📊 Audiencias de TV ayer en Catalunya, lunes 3 de febrero de 2025

El fenómeno 'Crims' volvió a arrasar en Catalunya, liderando la jornada con su emisión 'Libèl·lula', que superó incluso a los informativos de TV3.

Los 10 programas más vistos en Catalunya:

1️⃣ 'Crims / Libèl·lula' (TV3) – 📺 437.000 espectadores | 📊 22,4%
2️⃣ 'Telenotícies Vespre' (TV3) – 📺 419.000 espectadores | 📊 21,9%
3️⃣ 'Telenotícies Migdia' (TV3) – 📺 401.000 espectadores | 📊 30,7%
4️⃣ 'Crims / Girona Madrid' (TV3) – 📺 274.000 espectadores | 📊 19,0%
5️⃣ 'Està Passant' (TV3) – 📺 255.000 espectadores | 📊 16,0%
6️⃣ 'Telenotícies Comarques' (TV3) – 📺 239.000 espectadores | 📊 22,7%
7️⃣ 'Cuines' (TV3) – 📺 233.000 espectadores | 📊 19,8%
8️⃣ 'Aquí la Tierra' (La 1) – 📺 232.000 espectadores | 📊 14,1%
9️⃣ 'La Isla de las Tentaciones: Express' (Telecinco) – 📺 226.000 espectadores | 📊 11,7%
🔟 'Crims / Madrid Girona (2a parte)' (TV3) – 📺 222.000 espectadores | 📊 21,7%

TV3 dominó claramente la jornada, pero el dato más destacado fue el liderazgo de 'Crims', que superó en audiencia a los informativos de la cadena, confirmando su éxito entre el público catalán.

📺 ¿Quién ganó ayer, 'La Revuelta' o 'El Hormiguero'?

'El Hormiguero' comienza la semana liderando sobre 'La Revuelta'. El espacio conducido por Pablo Motos en Antena 3 reunió este lunes a 1.955.000 espectadores, logrando un 14,4% de cuota de pantalla. Por su parte, el formato presentado por David Broncano en La 1 congregó a 1.802.000 televidentes, con un 13,4% de share.

En esta ocasión, Melody visitó 'La Revuelta' tras alzarse con la victoria en la última edición del Benidorm Fest, certamen que la convirtió en la próxima representante de España en Eurovisión 2025. La cantante interpretará su tema 'Esa diva' en la gran final del festival europeo, que tendrá lugar el 17 de mayo en Basilea, Suiza.

Mientras tanto, 'El Hormiguero' recibió a Paula Echevarría, quien compartió con Motos detalles sobre sus nuevos proyectos. La actriz, una de las figuras más seguidas en redes sociales en España, vuelve a la ficción con un papel destacado en una nueva serie que verá la luz próximamente.

📊 Audiencias de TV ayer España, lunes 3 de febrero de 2025

En el ranking nacional, los informativos de Antena 3 fueron los espacios más vistos, seguidos de 'El Hormiguero', que lideró en entretenimiento.

Los 10 programas más vistos en España:

1️⃣ 'Antena 3 Noticias 2' (Antena 3) – 📺 2.415.000 espectadores | 📊 19,3%
2️⃣ 'Antena 3 Noticias 1' (Antena 3) – 📺 2.251.000 espectadores | 📊 22,7%
3️⃣ 'El Hormiguero' (Antena 3) – 📺 1.955.000 espectadores | 📊 14,4%
4️⃣ 'Pasapalabra' (Antena 3) – 📺 1.856.000 espectadores | 📊 17,3%
5️⃣ 'La Revuelta' (La 1) – 📺 1.802.000 espectadores | 📊 13,4%
6️⃣ 'La Isla de las Tentaciones: Express' (Telecinco) – 📺 1.689.000 espectadores | 📊 12,5%
7️⃣ 'La Ruleta de la Suerte' (Antena 3) – 📺 1.679.000 espectadores | 📊 22,2%
8️⃣ 'Telediario 2' (La 1) – 📺 1.432.000 espectadores | 📊 11,5%
9️⃣ 'La Isla de las Tentaciones' (Telecinco) – 📺 1.368.000 espectadores | 📊 18,5%
🔟 'Aquí la Tierra' (La 1) – 📺 1.256.000 espectadores | 📊 11,3%

Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de ChatGPT y supervisado por un periodista de Elnacional.cat.