Punt final al mercat de fitxatges d'estiu 2020/21. La pandèmia del coronavirus ha condicionat una bona part dels clubs europeus, que sense els ingressos esperats a la caixa han hagut de fer malabars per completar les seves plantilles. Un dels casos més esperpèntics és el del Barça, que de la mà de Josep Maria Bartomeu només ha pogut obsequiar Ronald Koeman amb Sergiño Dest.
A Segona, l'Espanyol ha aconseguit mantenir el bloc de Primera i s'ha reforçat amb futbolistes interessants per tal d'intentar assolir l'ascens. El Girona, per la seva banda, s'ha despertat tard i tindrà un bon onze però una plantilla curta. El CE Sabadell, tot i les limitacions pròpies d'un nouvingut a la categoria, ha signat diversos jugadors interessants.
Barça
Altes
Nom | Posició | Club anterior | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Miralem Pjanic | Migcentre | Juventus | Traspàs | Intercanvi per Arthur |
Francisco Trincao | Extrem | Braga | Traspàs | 31M € |
Pedri | Mitjapunta | Las Palmas | Traspàs | 5M € |
Sergiño Dest | Lateral | Ajax | Traspàs | 21M € |
Matheus Fernandes | Migcentre | Palmeiras | Traspàs | 7M € |
Philippe Coutinho | Mitjapunta | Bayern de Munic | Torna de cessió | - |
Baixes
Nom | Posició | Club comprador | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Arthur Melo | Migcentre | Juventus | Traspàs | Intercanvi per Pjanic |
Nélson Semedo | Lateral | Wolverhampton | Traspàs | 30M € |
Carles Pérez | Extrem | Roma | Traspàs | 11M € |
Arda Turan | Mitjapunta | Galatasaray | Lliure | - |
Moussa Wagué | Lateral | PAOK | Cessió | - |
Ivan Rakitic | Migcentre | Sevilla | Traspàs | 1,5M € |
Arturo Vidal | Migcentre | Inter de Milà | Traspàs | 1M € |
Luis Suárez | Davanter centre | Atlètic de Madrid | Traspàs | 6M € en variables |
Jean Clair-Todibo | Central | Benfica | Cessió (dos anys) | 2M € |
Rafinha | Mitjapunta | PSG | Traspàs | 3M € en variables |
Sergio Akieme | Lateral | Almeria | Cessió | - |
Monchu | Migcentre | Girona | Cessió | - |
Juan Miranda | Lateral | Betis | Cessió | - |
Espanyol
Altes
Nom | Posició | Club anterior | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Keidi Bare | Migcentre | Màlaga | Traspàs | 2M € |
Óscar Gil | Lateral | Elx | Traspàs | 500 mil € |
Fran Mérida | Migcentre | Osasuna | Lliure | - |
Miguelón | Lateral | Vila-real | Cessió | - |
Álvaro Vadillo | Extrem | Celta de Vigo | Cessió | - |
Álex López | Migcentre | Lugo | Torna de cessió | - |
Javi Puado | Davanter centre | Saragossa | Torna de cessió | - |
Lluís López | Central | Tenerife | Torna de cessió | - |
Baixes
Nom | Posició | Club comprador | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Marc Roca | Migcentre | Bayern de Munic | Traspàs | 9M € |
Pipa | Lateral | Huddersfield | Traspàs | 700 mil € |
Andrés Prieto | Porter | Birmingham | Lliure | - |
Naldo | Central | Antalyaspor | Lliure | - |
Moha Ezzarfani | Extrem | Mirandés | Cessió | - |
Víctor Gómez | Lateral | Mirandés | Cessió | - |
Ander Iturraspe | Migcentre | - | Lliure | - |
Víctor Sánchez | Migcentre | - | Lliure | - |
Javi López | Lateral | - | Lliure | - |
Girona
Altes
Nom | Posició | Club anterior | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Jordi Calavera | Lateral | Eibar | Lliure | - |
Antonio Luna | Lateral | Llevant | Lliure | - |
Sebastián Cristóforo | Migcentre | Fiorentina | Lliure | - |
Enric Franquesa | Lateral | Vila-real | Cessió | - |
Arijanet Muric | Porter | Manchester City | Cessió | - |
Pablo Moreno | Davanter | Manchester City | Cessió | - |
Yan Couto | Lateral | Manchester City | Cessió | - |
Nahuel Bustos | Davanter | Manchester City | Cessió | - |
Monchu | Migcentre | Barça | Cessió | - |
Yoel Bárcenas | Extrem | Tijuana | Cessió | - |
Baixes
Nom | Posició | Club comprador | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Yassine Bounou | Porter | Sevilla | Traspàs | 4M € |
Choco Lozano | Davanter centre | Cadis | Traspàs | 2,5M € |
Borja García | Mitjapunta | Osca | Traspàs | 2,1M € |
Johan Mojica | Lateral | Atalanta | Cessió | 500 mil € |
Jairo Izquierdo | Extrem | Cadis | Cessió | 200 mil € |
Pedro Alcalá | Central | Cadis | Lliure | - |
Asier Riesgo | Porter | Leganés | Lliure | - |
Jonathan Soriano | Davanter centre | - | Lliure | - |
Álex Gallar | Extrem | Cartagena | Cessió | - |
Pape Diamanka | Migcentre | Albacete | Cessió | - |
Joaquín Zeballos | Davanter centre | Barça B | Cessió | - |
Iago López | Lateral | Logroñés | Cessió | - |
Maxi Villa | Lateral | Vila-real B | Cessió | - |
Kévin Soni | Davanter | Vila-real B | Cessió | - |
CE Sadadell
Altes
Nom | Posició | Club anterior | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Diego Fuoli | Porter | Vila-real | Lliure | - |
Gorka Guruzeta | Davanter centre | Athletic Club | Lliure | - |
Jaime Sánchez | Central | Valladolid | Lliure | - |
Iker Undabarrena | Migcentre | Tenerife | Lliure | - |
Stoichkov | Extrem | Mallorca | Cessió | - |
Juan Ibiza | Central | Almeria | Cessió | - |
Juan Hernández | Davanter centre | Celta de Vigo | Cessió | - |
Pierre Cornud | Lateral | Mallorca | Cessió | - |
Víctor García | Extrem | Valladolid | Cessió | - |
Baixes
Nom | Posició | Club comprador | Concepte | Preu |
---|---|---|---|---|
Jurgi Oteo | Extrem | Barakaldo | Lliure | - |
Aitor Pascual | Lateral | Badajoz | Lliure | - |
Aleix Roig | Lateral | Llagostera | Lliure | - |
Manu Lanzarote | Mitjapunta | Sant Andreu | Lliure | - |
Pajarero | Central | La Nucía | Lliure | - |
Adrià Collet | Porter | Calahorra | Lliure | - |
Xiker Ozerinjauregi | Central | Ebro | Lliure | - |
Sergi Altimira | Migcentre | Granollers | Cessió | - |
Boris Garrós | Davanter centre | - | Lliure | - |
David Acedo | Extrem | - | Lliure | - |