El Barcelona Open Banc Sabadell 2022 és la 69a edició del torneig de tennis català més important del calendari mundial. Les pistes de terra batuda del Reial Club Tennis de Barcelona tornen a ser el centre de totes les mirades del tennis entre el 16 i el 24 d'abril. Repassa tots els resultats i el quadre de partits de les eliminatòries de la competició de tennis a Barcelona. Actualitzem la informació de les classificacions i els resultats dels partits cada dia de torneig.
Barcelona Open Banc Sabadell 2022: final
Determinada quina serà la gran final, el partit més esperat després d'una setmana complicada al Barcelona Open Banc Sabadell. Els dos millors tennistes, Carlos Alcaraz i Pablo Carreño, s'enfronten a les pistes del Reial Club de Tennis Barcelona.
Carlos ALCARAZ - 5 | 6 | 6 | |
Pablo CARREÑO - 8 | 3 | 2 |
Final de dobles del Barcelona Open Banc Sabadell 2022
Wesley KOOLHOF | Neal SKUPSKI | 7 | 6 | 6 |
Kevin KRAWIETZ | Andreas MIES | 6 | 7 | 10 |
Barcelona Open Banc Sabadell 2022: semifinals
Els quatre millors tennistes del Barcelona Open Banc Sabadell es disputen un lloc per jugar la gran final.
Carlos ALCARAZ - 5 | 6 | 7 | 6 |
Álex DE MIÑAUR - 10 | 7 | 6 | 4 |
Diego SCHWARTZMAN - 6 | 3 | 4 | |
Pablo CARREÑO - 8 | 6 | 6 |
Barcelona Open Banc Sabadell 2022: quarts de final
Emoció de la bona als quarts de final del Barcelona Open Banc Sabadell. Possiblement, una de les rondes amb millors partits. Tots són caps de sèrie.
Primera part del quadre
Stefanos TSITSIPAS - 1 | 4 | 7 | 2 |
Carlos ALCARAZ - 5 | 6 | 5 | 6 |
Cameron NORRIE - 4 | 3 | 7 | 1 |
Alex DE MIÑAUR - 10 | 6 | 5 | 6 |
Segona part del quadre
Diego SCHWARTZMAN - 6 | 3 | 6 | 6 |
Felix AUGER-ALIASSIME - 3 | 6 | 2 | 3 |
Pablo CARREÑO - 8 | 4 | 7 | 6 |
Casper RUUD - 2 | 6 | 6 | 3 |
Barcelona Open Banc Sabadell 2022: tercera ronda
A la tercera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell els favorits no fallen i passen ronda. El nivell comença a ser alt.
Primera part del quadre
Stefanos TSITSIPAS - 1 | 6 | 6 | |
Grigor DIMITROV - 14 | 1 | 4 | |
Jaume MUNAR | 3 | 3 | |
Carlos ALCARAZ - 5 | 6 | 6 | |
Cameron NORRIE - 4 | 7 | 6 | 6 |
Márton FUCSOVICS | 5 | 7 | 4 |
Alex DE MIÑAUR - 10 | 6 | ||
Lloyd HARRIS | 0 | Ret. |
Segona part del quadre
Diego SCHWARTZMAN - 6 | 6 | 7 | |
Lorenzo MUSETTI | 4 | 5 | |
Frances TIAFOE - 13 | 5 | 4 | |
Felix AUGER-ALIASSIME - 3 | 7 | 6 | |
Pablo CARREÑO - 8 | 6 | 5 | 6 |
Lorenzo SONEGO - 11 | 2 | 7 | 2 |
Emil RUUSUVUORI | 2 | 2 | |
Casper RUUD - 2 | 6 | 6 |
Barcelona Open Banc Sabadell 2022: segona ronda
A la segona ronda del Barcelona Open Banc Sabadell juguen els seus partits els grans favorits. És el moment de veure en acció Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz i el català Albert Ramos.
Primera part del quadre
Stefanos TSITSIPAS - 1 | 6 | 4 | 6 |
Ilya IVASHKA | 1 | 6 | 2 |
Federico CORIA | 6 | 3 | 4 |
Grigor DIMITROV - 14 | 4 | 6 | 6 |
Nikoloz BASILASHVILI - 9 | 1 | 4 | |
Jaume MUNAR | 6 | 6 | |
Soonwoo KWON | 1 | 6 | 2 |
Carlos ALCARAZ - 5 | 6 | 2 | 6 |
Cameron NORRIE - 4 | 5 | 6 | 6 |
Egor GERASIMOV | 7 | 4 | 4 |
Márton FUCSOVICS | 6 | 6 | |
Federico DELBONIS - 15 | 2 | 1 | |
Alex DE MIÑAUR - 10 | 6 | 4 | 6 |
Ugo HUMBERT | 3 | 6 | 3 |
Lloyd HARRIS | 6 | 6 | |
Albert RAMOS | 3 | 4 |
Segona part del quadre
Diego SCHWARTZMAN - 6 | 6 | 6 | |
Mackenzie MCDONALD | 2 | 2 | |
Lorenzo MUSETTI | 6 | 7 | |
Daniel EVANS - 12 | 4 | 6 | |
Frances TIAFOE - 13 | 7 | 6 | |
Hugo DELLIEN | 6 | 1 | |
Carlos TABERNER | 1 | 6 | 4 |
Felix AUGER-ALIASSIME - 3 | 6 | 3 | 6 |
Pablo CARREÑO - 8 | 6 | 6 | |
Bernabé ZAPATA | 3 | 3 | |
Elias YMER | 4 | 2 | |
Lorenzo SONEGO - 11 | 6 | 6 | |
Alexander BUBLIK - 16 | 3 | 1 | |
Emil RUUSUVUORI | 6 | 6 | |
Brandon NAKASHIMA | 3 | 2 | |
Casper RUUD - 2 | 6 | 6 |
Barcelona Open Banc Sabadell 2022: primera ronda
Primera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell després de completar-se la fase prèvia de la competició.
Primera part del quadre
Stefanos TSITSIPAS - 1 | |||
BYE | |||
Ilya IVASHKA | 6 | 7 | |
Pedro MARTÍNEZ | 4 | 6 | |
Marcos GIRON | 2 | 6 | 1 |
Federico CORIA | 6 | 3 | 6 |
BYE | |||
Grigor DIMITROV - 14 | |||
Nikoloz BASILASHVILI - 9 | |||
BYE | |||
Jaume MUNAR | 6 | 6 | |
Gian Marco MORONI | 2 | 4 | |
Soonwoo KWON | 6 | 6 | |
Benoît PAIRE | 4 | 4 | |
BYE | |||
Carlos ALCARAZ - 5 | |||
Cameron NORRIE - 4 | |||
BYE | |||
Adrian MANNARINO | 6 | 3 | 4 |
Egor GERASIMOV | 2 | 6 | 6 |
Márton FUCSOVICS | 6 | 6 | |
Jordan THOMPSON | 4 | 2 | |
BYE | |||
Federico DELBONIS - 15 | |||
Alex DE MIÑAUR - 10 | |||
BYE | |||
Pablo ANDÚJAR | 4 | 3 | |
Ugo HUMBERT | 6 | 6 | |
Lloyd HARRIS | 6 | 7 | |
Roberto CARBALLÉS | 4 | 6 | |
BYE | |||
Albert RAMOS |
Segona part del quadre
Diego SCHWARTZMAN - 6 | |||
BYE | |||
Hugo GRENIER | 7 | 1 | 6 |
Mackenzie MCDONALD | 6 | 6 | 7 |
Lorenzo MUSETTI | 7 | 7 | |
Sebastián BÁEZ | 5 | 5 | |
BYE | |||
Daniel EVANS - 12 | |||
Frances TIAFOE - 13 | |||
BYE | |||
Hugo DELLIEN | 6 | 7 | |
Manuel GUINARD | 4 | 5 | |
Carlos TABERNER | 6 | 6 | |
Sebastian KORDA | 3 | 0 | |
BYE | |||
Felix AUGER-ALIASSIME - 3 | |||
Pablo CARREÑO - 8 | |||
BYE | |||
Bernabé ZAPATA | 6 | 6 | |
Tommy ROBREDO | 1 | 1 | |
Maxime CRESSY | 3 | 0 | |
Elias YMER | 6 | 6 | |
BYE | |||
Lorenzo SONEGO - 11 | |||
Alexander BUBLIK - 16 | |||
BYE | |||
Feliciano LÓPEZ | 0 | 1 | |
Emil RUUSUVUORI | 6 | 6 | |
Nicolás ÁLVAREZ VARONA | 6 | 3 | |
Brandon NAKASHIMA | 7 | 6 | |
BYE | |||
Casper RUUD - 2 |