Històrica temporada del Manchester City a Anglaterra i plena de rècords. La Premier League, considerada la lliga més competida del món, ha estat el banc de proves i dels rècords d'un Pep Guardiola que ha portat l'equip citizen a l'elit mundial.
El City ja era un dels grans gràcies als diners i als fitxatges multimilionaris, però li faltava un pas endavant amb una idea de joc i un mànager que conduís un equip faltat de títols. I dit i fet, Guardiola ha guanyat dos títols aquesta temporada amb el Manchester City: la Copa de la Lliga i la Premier League.
27 rècords històrics
Però no només ha estat una gran temporada de doblet per al conjunt de Manchester, sinó que també ha estat una temporada de rècords. A banda de la Copa, a la Premier mai ningú havia fet una temporada tan perfecta.
I Guardiola ha catapultat el City, aconseguint la cinquena Lliga Anglesa de la seva història i arribant a l'inèdita xifra dels 100 punts. Han estat un total de 32 victòries, quatre empats i dues derrotes. Superant també el centenar de gols i sent el conjunt menys golejat des que existeix el format Premier (1992).
L'última victòria al St. Mary's Stadium per 0-1 contra el Southampton, amb gol de Gabriel Jesús al minut 94, han confirmat una temporada que quedarà guardada en els llibres d'història. I després toca repassar quins rècords ha trencat el conjunt de Guardiola.
Rècords del Manchester City 2017/18
Rècord | Nova marca | Vella marca | |
---|---|---|---|
1 | Campió amb més jornades d'antelació | 5 jornades | 5 jornades |
2 | Més punts a la Premier | 100 punts | 95 punts |
3 | Més diferència de punts respecte el segon | +19 punts | +18 punts |
4 | Més punts fora de casa | 50 punts | |
5 | Més victòries a la Premier | 32 victòries | 30 victòries |
6 | Més victòries consecutives | 18 victòries | 14 victòries |
7 | Més victòries fora de casa | 16 victòries | 15 victòries |
8 | Més victòries consecutives fora de casa | 11 victòries | |
9 | Més equips guanyats en una temporada de Premier | 19 equips | 19 equips |
10 | Més gols a la Premier | 106 gols | 103 gols |
11 | Millor mitjana de gols per partit | 2,78 gols | 2,71 gols |
12 | Menys gols encaixats a la Premier | 27 gols | |
13 | Millor diferència de gols | +79 gols | +71 gols |
14 | Quatre futbolistes del mateix equip entre els més assistents | Kevin De Bruyne (16 assistències) | |
Leroy Sané (15 assistències) | |||
David Silva (11 assistències) | |||
Raheem Sterling (11 assistències) | |||
15 | Més passades i més tocs de pilota en un partit | Ilkay Gundogan (167-181, contra el Chelsea) | |
16 | Més premis d'entrenador del mes de manera consecutiva | Pep Guardiola (4 premis) | |
17 | Futbolista més jove en guanyar la Premier | Phil Foden (17 anys) | |
18 | Millor percentatge d'efectivitat dels xuts | 15,9% | |
19 | Campió amb menys xuts a porteria | 236 xuts | |
20 | Més possessió de mitjana | 71,9% | |
21 | Més possessió en un partit | 82,13%, contra l'Everton | |
22 | Més passades en una temporada | 28.242 passades | |
23 | Més passades en un partit | 975 passades | 843 passades |
24 | Més passades d'un jugador en una temporada* | Nicolas Otamendi +3.000 passades | |
25 | Més efectivitat en passades | 89% | |
26 | Dins dels TOP-10 d'assistents de la Premier | David Sila (75 assistències) | |
27 | Rècord històric de gols al City | Sergio Agüero (199 gols) | 178 gols |
Una temporada històrica en el segon any de Pep Guardiola al timó del transatlàntic del Manchester City. Un any històric que passarà a ser una referència per al futur. Els citizen han dominat i han aniquilat tots els seus rivals a la classificació. La Premier League es tenyeix de blau cel i els rècords també.