El pròxim divendres 3 de gener, el món del motor torna a l'exigència dels deserts amb el Dakar 2025. Amb l'entrada de l'any, la cursa més dura del planeta s'obre pas en els quasi 8.000 quilòmetres a cobrir entre Bisha i Shubaytah. La competició es perfecciona any rere any. Augmenta la seva complexitat i amb ella la seva participació. De cara a aquest 2025, 46 dakarians catalans competiran a l'Aràbia Saudita. A continuació, juntament amb l'equip que representen i el seu dorsal, omplen les llistes corresponents a les categories en què competiran.
Els 46 dakarians catalans que competiran a l'Aràbia Saudita
Categoria Ultimate
Pilot | Copilot | Equip | Número |
---|---|---|---|
Juan Cruz Yacopini | Dani Oliveras | Overdrive Racing | 216 |
Laia Sanz | Maurizio Gerini | Laia Sanz | 223 |
Nani Roma | Alex Haro | Ford M-Sport | 227 |
Isidre Esteve | Txema Villalobos | Overdrive Racing | 229 |
Nandu Jubany | Marc Solà | Nandu Jubany | 257 |
Categoria Challenger
Pilot | Copilot | Equip | Número |
---|---|---|---|
Pau Navarro | Lisandro Sisterna | BBR Motorsport | 304 |
Eduard Pons | Jaume Betriu | Nasser Racing | 309 |
Oscar Ral | Xavier Blanco | Oscar Ral Verdú | 312 |
Xavier Foj | Facundo Jaton | Xavier Foj | 214 |
Oscar Maso | Pedro López | Be Racing | 350 |
Joan Piferrer | Joan Rubí | Joan Piferrer | 354 |
Joan Font | Sergi Brugué | Joan Font | 358 |
SSV
Pilot | Copilot | Equip | Número |
---|---|---|---|
Gerard Farrés | Toni Vingut | Pedregà Team | 402 |
Camions
Pilot | Copilot / Mecànic | Equip | Número |
---|---|---|---|
Mitchel van den Brink | Jarno van de Pol / Moi Torrallardona |
Eurol Rally Sport | 602 |
Pep Sabaté | Pol Tibau / Nicholas Jones |
Dacia | 608 |
Alex Aguirregaviria | Francesc Salisi / Marc Torres |
Tibau Team | 620 |
Alberto Herrero | Mario Rodríguez / Pedro Peñate |
TH-Trucks Team | 625 |
Philippe Perry | Florent Drulhon / Adrià Guillem |
Philippe Perry | 631 |
Jordi Esteve | Quico Pardo / Jordi Pujol |
TH-Trucks Team | 634 |
Cesare Rickler del Mare | Aldo de Lorenzo / Juan Francisco Silva |
Tibau Team | 636 |
Alberto Alonso | Alejandro Mozuelos / Gustavo Ibeas |
Ferran Jubany | 640 |
Javier Jacoste | Francisco Ester / Gerard Ribas |
TH-Trucks Team | 640 |
Rally2
Pilot | Equip | Número |
---|---|---|
Josep Pedró Subirats | Rieju Pedregà Team | 44 |
Edgar Canet | Bas World KTM Racing Team | 73 |
Marc Calmet | Rieju Pedregà Team | 108 |
Oscar Hernández | ADEC Competició Total Team | 109 |
Juanjo Martínez | ADEC Competició Total Team | 110 |
Ferran Zaragoza | Rieju Pedregà Team | 136 |
Iván Merichal | XRaids Experience | 138 |
M1000
Pilot | Copilot / Mecànic | Equip | Número |
---|---|---|---|
Jordi Juvanteny | José Luís Criado / Xavier Ribas |
Dakar Future M1000 | 1040 |
Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!