La Vuelta a Espanya 2024 agafa el relleu al protagonisme del panorama ciclista internacional. Després de deixar enrere el Tour de França i els Jocs Olímpics de París, i abans del Mundial que es correrà a Zuric, es disputarà la 79a edició de la ronda espanyola.

Com ja és habitual la cursa serà de 21 etapes, amb dos dies de descans al mig, i fent un total de 3.265 quilòmetres. El recorregut serà molt muntanyós i ideal per a l'espectacle, i constarà d'una etapa plana, vuit de mitja muntanya, deu de muntanya i dues contrarellotges individuals per obrir i tancar l'edició d'aquest 2024.

Si mirem els protagonistes, queda clar que els grans animadors de la cursa seran Sepp Kuss, el vencedor de l'edició del 2023, com també un gran com Primoz Roglic, o Mikel Landa. Encara parlant de presència espanyola haurem d'estar atents a la joventut de Juan Ayuso i Carlos Rodríguez, com també a l'insistent Enric Mas. I qui sap si a última hora tindrem alguna sorpresa final... Tadej Pogacar?

Aquest és el calendari sencer de la Vuelta Ciclista a Espanya 2024:

  • Etapa 1 | Contrarellotge individual | Dissabte 17 agost del 2024 | Lisboa (Portugal) - Oeiras (Portugal) | 12 km)
  • Etapa 2 | Mitja muntanya | Diumenge 18 agost del 2024 | Cascais (Portugal) - Ourém (Portugal) | 191 km
  • Etapa 3 | Mitja muntanya | Dilluns 19 agost del 2024 | Lousa (Portugal) - Castelo Branco (Portugal) | 191 km
  • Etapa 4 | Muntanya | Dimarts 20 agost del 2024 | Plasència (Càceres) - Pico Villuercas (Càceres) | 167 km
  • Etapa 5 | Plana | Dimecres 21 agost del 2024 | Fuente del Maestre (Badajoz) - Sevilla | 170 km
  • Etapa 6 | Muntanya | Dijous 22 agost del 2024 | Jerez de la Frontera (Cadis) - Yunquera (Màlaga) | 181 km
  • Etapa 7 | Mitja muntanya | Divendres 23 agost del 2024 | Archidona (Màlaga) - Còrdova | 179 km
  • Etapa 8 | Mitja muntanya | Dissabte 24 agost del 2024 | Úbeda (Jaén) - Cazorla (Jaén) | 159 km
  • Etapa 9 | Muntanya | Diumenge 25 agost del 2024 | Motril (Granada) - Granada | 178 km
    • Dia de descans | Dilluns 26 agost del 2024
  • Etapa 10 | Muntanya | Dimarts 27 agost del 2024 del 2024 | Ponteareas (Pontevedra) - Baiona (Pontevedra) | 160 km
  • Etapa 11 | Mitja muntanya | Dimecres 28 agost del 2024 | Padrón - Padrón (La Corunya) | 164 km
  • Etapa 12 | Muntanya | Dijous 29 agost del 2024 | Ourense - Estació Muntanya Manzaneda (Ourense) | 137 km
  • Etapa 13 | Muntanya | Divendres 30 agost del 2024 | Lugo - Puerto Ancares (Lugo) | 171 km
  • Etapa 14 | Mitja muntanya | Dissabte 31 agost del 2024 | Villafranca del Bierzo (Lleó) - Villablino | 199 km
  • Etapa 15 | Muntanya | Diumenge 1 setembre del 2024 | Infiesto (Astúries) - Valgrande-Pajares. Cuitu Negru (Astúries) | 142 km
    • Dia de descans | Dilluns 2 de setembre del 2024
  • Etapa 16 | Muntanya | Dimarts 3 setembre del 2024 | Luanco (Astúries) - Llacs de Covadonga (Astúries) | 181 km
  • Etapa 17 | Mitja muntanya | Dimecres 4 setembre del 2024 | Arnuero (Cantàbria) - Santander (Cantàbria) | 143 km
  • Etapa 18 | Mitja muntanya | Dijous 5 setembre del 2024 | Vitòria-Gasteiz (Àlaba) - Maeztu. Parc Natural Izki (Àlaba) | 175 km
  • Etapa 19 | Muntanya | Divendres 6 setembre del 2024 | Logronyo (La Rioja) - Alt del Moncalvillo (La Rioja) | 168 km
  • Etapa 20 | Muntanya | Dissabte 7 setembre del 2024 | Villarcayo (Burgos) - Picón Blanco (Burgos) | 171 km
  • Etapa 21 | Contrarellotge individual | Diumenge 8 setembre del 2024 | Madrid - Madrid | 22 km
Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!