
El Barcelona Open Banc Sabadell 2025 es la 72ª edición del torneo de tenis catalán más importante del calendario mundial. Las pistas de tierra batida del Real Club Tenis de Barcelona (RCTB) vuelven a ser el centro de atención del tenis entre el 12 y el 20 de abril. Repasa todos los resultados y el cuadro de partidos de las eliminatorias de la competición de tenis en Barcelona. Actualizamos la información de las clasificaciones y los resultados de los partidos cada día de torneo.
Barcelona Open Banc Sabadell 2025: primera ronda
Empieza el Barcelona Open Banc Sabadell con la primera ronda del torneo. Partidos más que interesantes.
Primera parte del cuadro
Carlos Alcaraz | |||
Ethan Quinn | |||
Laslo Djere | |||
Arthur Rinderknech | |||
Roberto Carballés | |||
Jordan Thompson | |||
Tomás Etcheverry | |||
Alex de Miñaur | |||
Stefanos Tsitsipas | |||
Reilly Opelka | |||
Matteo Arnaldi | |||
Sebastian Korda | |||
Pedro Martínez | |||
Brandon Nakashima | |||
Pablo Carreño | |||
Arthur Fils |
Segunda parte del cuadro
Frances Tiafoe | |||
Jaume Munar | |||
Karen Khachanov | |||
Cameron Norrie | |||
Stan Wawrinka | |||
Alejandro Davidovich | |||
Jesper de Jong | |||
Andrey Rubelv | |||
Holger Rune | |||
Albert Ramos | |||
Sebastián Báez | |||
Damir Dzumhur | |||
Hamad Medjedovic | |||
Giovanni Mpetshi | |||
Daniel Elahi Galan | |||
Casper Ruud |