Fútbol es sinónimo de alegría para mucha gente de toda Europa. La semana pasada ya se reanudó la Bundesliga alemana con estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. Test, entrenamientos controlados, concentraciones y sin público en los estadios son algunas de las normas que han ayudado a reanudar la competición postpandemia.
Pero si Alemania ha sido el ejemplo, muchas otras ligas, en países con menor incidencia del virus, también han vuelto entre la semana pasada y esta. No son competiciones de primer nivel, pero ya se vuelve a ver fútbol en las Islas Feroe, Estonia, Hungría, República Checa o Armenia. Y la próxima semana volverá en Dinamarca, Serbia o Polonia, entre otros.
EFE
Poco a poco el deporte rey vuelve a la nueva normalidad y, entre las ligas destacadas, está la vuelta a inicios del próximo mes de junio de la liga portuguesa y la española, esta última prevista para el 12 de junio. Aunque muchas de las fechas de retorno todavía son provisionales o probables, aún pendientes de las decisiones finales entre gobiernos y los dirigentes de cada competición, el próximo mes de junio volverán casi todas las ligas europeas.
Algunos países todavía están a la espera de poner una fecha, y otros, como Francia, Bélgica o los Países Bajos, ya han puesto punto y final al fútbol para esta temporada.
EFE
Y si miramos bien las competiciones, la única que ha seguido sin parar sus planes a pesar de la amenaza de la Covid-19, ha sido Bielorrusia. Con casos de positivos en el país y muertes, pero se han seguido jugando partidos y con la presencia de público.
Las fechas de retorno de las competiciones de fútbol a Europa
País | Competición | Jornadas restantes | Fecha de vuelta |
---|---|---|---|
Ligas en juego o con fecha de retorno | |||
Bielorrusia | Premier League | 5 | No se ha detenido |
Islas Feroe | Meistaradeildin | 24 | Disputándose |
Alemania | Bundesliga | 7 | Disputándose |
Estonia | Meistriliiga | 24 | Disputándose |
Hungría | NB I | 8 | Disputándose |
República Checa | Czech Liga | 6 | Disputándose |
Armenia | Premier League | Fase final | Disputándose |
Dinamarca | Superliga | 2 | 29 de mayo |
Serbia | Super Liga | 4 | 29 de mayo |
Polonia | Ekstraklasa | 4 | 29 de mayo |
Ucrania | Premier League | 9 | 30 de mayo |
Lituania | A Lyga | 29 | 30 de mayo |
Israel | Ligat ha'Al | 10 | 30 de mayo |
Montenegro | First League | 13 | 30 de mayo |
Austria | Bundesliga | 10 | 2 de junio |
Portugal | Primeira Liga | 10 | 3 de junio |
Albania | Superliga | 10 | 3 de junio |
Croacia | 1. HNL | 10 | 5 de junio |
Bulgaria | First League | 2 + fase final | 5 de junio |
Eslovenia | 1. SNL | 11 | 5 de junio |
Rumania | Liga I | 8 | 5 de junio |
Grecia | Super League 1 | Fase final | 6 de junio |
Eslovaquia | Super Liga | 10 | 6 de junio |
Bosnia | Premijer Liga | 3 | 7 de junio |
España | Liga Santander | 11 | 12 de junio |
Turquía | Süper Lig | 8 | 12 de junio |
Italia | Serie A | 12 | 13 de junio |
Islandia | Úrvalsdeild | 22* | 13 de junio |
Suecia | Allsvenskan | 30* | 14 de junio |
Noruega | Eliteserien | 30* | 16 de junio |
Inglaterra | Premier League | 9 | 19 de junio |
Suiza | Super League | 13 | 20 de junio |
Rusia | Premier League | 8 | 21 de junio |
Andorra | 1a Divisió | Fase final | 27 de junio |
Finlandia | Veikkausliiga | 22* | 1 de julio |
Ligas sin fecha de retorno | |||
Azerbaiyán | Premyer Liqa | 8 | Sin fecha |
Gales | Premier League | 6 | Sin fecha |
Irlanda del Norte | Premiership | 2 + fase final | Sin fecha |
Irlanda | Premier Division | 31 | Sin fecha |
Georgia | Erovnuli Liga | 34 | Sin fecha |
Kazajistán | Premier League | 31 | Sin fecha |
Letonia | Virsliga | 36* | Sin fecha |
Liechtenstein | Copa | Fase final | Sin fecha |
Macedonia | First League | 6 | Sin fecha |
Malta | Premier League | 6 | Sin fecha |
Moldavia | Divizia Națională | 32* | Sin fecha |
San Marino | Campionato | 6 | Sin fecha |
Ligas canceladas | |||
Francia | Ligue 1 | PSG (campeón) | Cancelada |
Holanda | Eredivise | Sin campeón | Cancelada |
Bélgica | Pro League | Brujas (campeón) | Cancelada |
Escocia | Premiership | Celtic (campeón) | Cancelada |
Chipre | 1. Division | Omonia Nicosia (campeón) | Cancelada |
Luxemburgo | National Division | Sin campeón | Cancelada |
Gibraltar | Premier Division | Sin campeón | Cancelada |
*Lligues para empezar