Histórica temporada del Manchester City en Inglaterra y llena de récords. La Premier League, considerada la liga más competida del mundo, ha sido el banco de pruebas y de los récords de un Pep Guardiola que ha llevado al equipo citizen a la élite mundial.
El City ya era uno de los grandes gracias al dinero y a los fichajes multimillonarios, pero le faltaba un paso adelante con una idea de juego y un mánager que condujera a un equipo faltado de títulos. Y dicho y hecho, Guardiola ha ganado dos títulos esta temporada con el Manchester City: la Copa de la Liga y la Premier League.
27 récords históricos
Pero no sólo ha sido una gran temporada de doblete para el conjunto de Manchester, sino que también ha sido una temporada de récords. Aparte de la Copa, en la Premier nunca nadie había hecho una temporada tan perfecta.
Y Guardiola ha catapultado al City, consiguiendo la quinta Liga Inglesa de su historia y llegando a la inédita cifra de los 100 puntos. Han sido un total de 32 victorias, cuatro empates y dos derrotas. Superando también el centenar de goles y siendo el conjunto menos goleado desde que existe el formato Premier (1992).
La última victoria en el St. Mary's Stadium por 0-1 contra el Southampton, con gol de Gabriel Jesús en el minuto 94, han confirmado una temporada que quedará guardada en los libros de historia. Y después toca repasar qué récords ha roto el conjunto de Guardiola.
Récords del Manchester City 2017/18
Récord | Nueva marca | Vieja marca | |
---|---|---|---|
1 | Campeón con más jornadas de antelación | 5 jornadas | 5 jornadas |
2 | Más puntos en la Premier | 100 puntos | 95 puntos |
3 | Más diferencia de puntos respecto del segundo | +19 puntos | +18 puntos |
4 | Más puntos fuera de casa | 50 puntos | |
5 | Más victorias en la Premier | 32 victorias | 30 victorias |
6 | Más victorias consecutivas | 18 victorias | 14 victorias |
7 | Más victorias fuera de casa | 16 victorias | 15 victorias |
8 | Más victorias consecutivas fuera de casa | 11 victorias | |
9 | Más equipos ganados en una temporada de Premier | 19 equipos | 19 equipos |
10 | Más goles en la Premier | 106 goles | 103 goles |
11 | Mejor porcentaje de goles por partido | 2,78 goles | 2,71 goles |
12 | Menos goles encajados en la Premier | 27 goles | |
13 | Mejor diferencia de goles | +79 goles | +71 goles |
14 | Cuatro futbolistas del mismo equipo entre los más asistentes | Kevin De Bruyne (16 assitències) | |
Leroy Sané (15 asistencias) | |||
David Silva (11 asistencias) | |||
Raheem Sterling (11 asistencias) | |||
15 | Más pases y más toques de balón en un partido | Ilkay Gundogan (167-181, contra el Chelsea) | |
16 | Más premios de entrenador del mes de manera consecutiva | Pep Guardiola (4 premios) | |
17 | Futbolista más joven en ganar la Premier | Phil Foden (17 años) | |
18 | Mejor porcentaje de efectividad de los chutes | 15,9% | |
19 | Campeón con menos disparos a portería | 236 disparos | |
20 | Más posesión de media | 71,9% | |
21 | Más posesión en un partido | 82,13%, contra el Everton | |
22 | Más pases en una temporada | 28.242 pases | |
23 | Más pases en un partido | 975 pases | 843 pases |
24 | Más pases de un jugador en una temporada* | Nicolas Otamendi +3.000 pases | |
25 | Más efectividad en pases | 89% | |
26 | Dentro de los TOP-10 de asistentes de la Premier | David Sila (75 asistencias) | |
27 | Récord histórico de goles en el City | Sergio Agüero (199 goles) | 178 goles |
Una temporada histórica en el segundo año de Pep Guardiola en el timón del transatlántico del Manchester City. Un año histórico que pasará a ser una referencia para el futuro. Los citizen han dominado y han aniquilado a todos sus rivales en la clasificación. La Premier League se tiñe de azul cielo y los récords también.