El próximo viernes 3 de enero, el mundo del motor vuelve a la exigencia de los desiertos con el Dakar 2025. Con la entrada del año, la carrera más dura del planeta se abre paso en los casi 8.000 kilómetros a cubrir entre Bisha y Shubaytah. La competición se perfecciona año tras año. Aumenta su complejidad y con ella su participación. De cara a este 2025, 46 dakarianos catalanes competirán en Arabia Saudí. A continuación, junto con el equipo que representan y su dorsal, llenan las listas correspondientes a las categorías en las que competirán.
Los 48 dakarianos catalanes que competirán en Arabia Saudí
Categoria Ultimate
Piloto | Copiloto | Equipo | Número |
---|---|---|---|
Juan Cruz Yacopini | Dani Oliveras | Overdrive Racing | 216 |
Laia Sanz | Maurizio Gerini | Laia Sanz | 223 |
Nani Roma | Alex Haro | Ford M-Sport | 227 |
Isidre Esteve | Txema Villalobos | Overdrive Racing | 229 |
Nandu Jubany | Marc Solà | Nandu Jubany | 257 |
Categoria Challenger
Piloto | Copiloto | Equipo | Número |
---|---|---|---|
Pau Navarro | Lisandro Sisterna | BBR Motorsport | 304 |
Eduard Pons | Jaume Betriu | Nasser Racing | 309 |
Oscar Ral | Xavier Blanco | Oscar Ral Verdú | 312 |
Xavier Foj | Facundo Jaton | Xavier Foj | 214 |
Oscar Maso | Pedro López | Be Racing | 350 |
Joan Piferrer | Joan Rubí | Joan Piferrer | 354 |
Joan Font | Sergi Brugué | Joan Font | 358 |
Categoria Classic
Pilot | Copiloto / Mecánico | Equipo | Número |
---|---|---|---|
Lluis Pedrals | Sergi Giralt | TH-Trucks Team | 744 |
Dorian Bardeau | Lourdes Puigmal / Franck Puchouau |
Team Boucou Competition | 904 |
SSV
Piloto | Copiloto | Equipo | Número |
---|---|---|---|
Gerard Farrés | Toni Vingut | Pedregà Team | 402 |
Camiones
Piloto | Copiloto / Mecánico | Equipo | Número |
---|---|---|---|
Mitchel van den Brink | Jarno van de Pol / Moi Torrallardona |
Eurol Rally Sport | 602 |
Pep Sabaté | Pol Tibau / Nicholas Jones |
Dacia | 608 |
Alex Aguirregaviria | Francesc Salisi / Marc Torres |
Tibau Team | 620 |
Alberto Herrero | Mario Rodríguez / Pedro Peñate |
TH-Trucks Team | 625 |
Philippe Perry | Florent Drulhon / Adrià Guillem |
Philippe Perry | 631 |
Jordi Esteve | Quico Pardo / Jordi Pujol |
TH-Trucks Team | 634 |
Cesare Rickler del Mare | Aldo de Lorenzo / Juan Francisco Silva |
Tibau Team | 636 |
Alberto Alonso | Alejandro Mozuelos / Gustavo Ibeas |
Ferran Jubany | 640 |
Javier Jacoste | Francisco Ester / Gerard Ribas |
TH-Trucks Team | 640 |
Rally2
Piloto | Equipo | Número |
---|---|---|
Josep Pedró Subirats | Rieju Pedregà Team | 44 |
Edgar Canet | Bas World KTM Racing Team | 73 |
Marc Calmet | Rieju Pedregà Team | 108 |
Oscar Hernández | ADEC Competició Total Team | 109 |
Juanjo Martínez | ADEC Competició Total Team | 110 |
Ferran Zaragoza | Rieju Pedregà Team | 136 |
Iván Merichal | XRaids Experience | 138 |
M1000
Piloto | Copiloto / Mecánico | Equipo | Número |
---|---|---|---|
Jordi Juvanteny | José Luís Criado / Xavier Ribas |
Dakar Future M1000 | 1040 |